来源:宜昌市房管局 作者:宜昌市房屋交易与 时间:2017-10-17 10:11
交易类别 | 税种 | 面积 | 所属情况 | 计算方式 | |
买卖 | 买方 | 契税 | 90㎡(含)以下 | 家庭唯一住房及第二套改善性住房 | 房屋交易计税价格×1% |
家庭第三套住房及以上 | 房屋交易计税价格×4% | ||||
90㎡以上 | 家庭唯一住房 | 房屋交易计税价格×1.5% | |||
家庭第二套改善性住房 | 房屋交易计税价格×2% | ||||
家庭第三套住房及以上 | 房屋交易计税价格×4% | ||||
印花税贴花 | -- | -- | 5元/件 | ||
卖方 | 个人所得税 | 144㎡以下 | 家庭唯一住房,并取得满五年 | 0 | |
家庭非唯一住房 |
房屋交易计税价格×2% 或(房屋交易计税价格—原购房成本)×20% |
||||
产权取得时间未满五年 |
房屋交易计税价格×2% 或(房屋交易计税价格—原购房成本)×20% |
||||
144㎡以上 | 家庭唯一住房,并取得满五年 | 0 | |||
家庭非唯一住房 | (房屋交易计税价格—原购房成本)×20% | ||||
产权取得时间未满五年 | (房屋交易计税价格—原购房成本)×20% | ||||
增值税及附加 | -- | 产权取得时间未满两年 | 房屋交易计税价格×5.6% | ||
产权取得时间满两年 | 0 | ||||
继承 | 印花税贴花 | -- | -- | 5元/件 | |
赠与 (直系 亲属间) |
赠与人 | 印花税 | 房屋交易计税价格×0.05% | ||
受赠人 | 契税 | -- | -- | 房屋交易计税价格×4% | |
印花税 | -- | -- | 房屋交易计税价格×0.05% | ||
印花税贴花 | -- | -- | 5元/件 | ||
夫妻约定 | 印花税贴花 | -- | -- | 5元/件 | |
离婚析产 | 印花税贴花 | -- | -- | 5元/件 |